Hyundai Creta Electric
- Electric
- Car
- 5 Seater
The Hyundai Creta Electric is a practical and stylish all-electric compact SUV that bears a resemblance to the regular Creta. It offers multiple battery options with a claimed range of over 350 km, making it suitable for both city commutes and longer journeys. The SUV boasts a modern, feature-packed cabin with advanced safety and driver-assistance systems, a panoramic sunroof, and a refined driving experience. It is also offered in multiple variants and is available under Hyundai’s Battery-as-a-Service (BaaS) ownership option.
₹ 18.03 - 25.22 Lakh (Ex)
The Hyundai Creta Electric is a practical and stylish all-electric compact SUV that bears a resemblance to the regular Creta. It offers multiple battery options with a claimed range of over 350 km, making it suitable for both city commutes and longer journeys. The SUV boasts a modern, feature-packed cabin with advanced safety and driver-assistance systems, a panoramic sunroof, and a refined driving experience. It is also offered in multiple variants and is available under Hyundai’s Battery-as-a-Service (BaaS) ownership option.
Hyundai Creta Electric Key Specs
Battery Pack
42/51.4 kWh
Claimed Range
510Km
True Range
360Km
Top Speed
180Km/h
DC Charging
80
Mins
AC Charging
18-22
Hrs
Hyundai Creta Electric Expert Review
SEV Score

Prashanth Jagadeesh
Tested and reviewed by SEV Experts on 8 parameters
SEV Score

Prashanth Jagadeesh
Tested and reviewed by SEV Experts on 8 parameters
Expert Verdict
For a family that wants a smooth transition to electric without learning a whole new “car language,” the Hyundai Creta EV is a very safe and polished bet.
What’s good
- Smooth & Quiet: Excellent refinement and “linear” power.
- Loaded with Tech: From V2L to the massive curved display.
- Practicality: A proper family SUV with a usable boot and good rear seats.
- Trusted Brand: Great resale value and a huge service network.
What’s not so good
- Stiff Ride: You’ll feel sharp potholes more than in the petrol Creta.
- No Frunk: Missed opportunity for extra storage.
Hyundai Creta Electric Top Features
Hyundai Creta Electric Variants
| Claimed Range | 420 Km |
|---|---|
| Top Speed | 150 Km/h |
| Battery Pack | 42 kWh |
| DC Charging Time | 58 Mins |
| AC Charging Time | 6-7 Hrs |
What's Included?
What's Not Included?
Colours Available
| Claimed Range | 420 Km |
|---|---|
| Top Speed | 150 Km/h |
| Battery Pack | 42 kWh |
| DC Charging Time | 58 Mins |
| AC Charging Time | 6-7 Hrs |
What's Included?
What's Not Included?
Colours Available
| Claimed Range | 420 Km |
|---|---|
| Top Speed | 150 Km/h |
| Battery Pack | 42 kWh |
| DC Charging Time | 58 Mins |
| AC Charging Time | 6-7 Hrs |
What's Included?
What's Not Included?
Colours Available
| Claimed Range | 510 Km |
|---|---|
| Top Speed | 180 Km/h |
| Battery Pack | 51.4 kWh |
| DC Charging Time | 58 Mins |
| AC Charging Time | 7-8 Hrs |
What's Included?
What's Not Included?
Colours Available
| Claimed Range | 420 Km |
|---|---|
| Top Speed | 150 Km/h |
| Battery Pack | 42 kWh |
| DC Charging Time | 58 Mins |
| AC Charging Time | 6-7 Hrs |
What's Included?
What's Not Included?
Colours Available
| Claimed Range | 420 Km |
|---|---|
| Top Speed | 150 Km/h |
| Battery Pack | 42 kWh |
| DC Charging Time | 58 Mins |
| AC Charging Time | 6-7 Hrs |
What's Included?
What's Not Included?
Colours Available
| Claimed Range | 420 Km |
|---|---|
| Top Speed | 150 Km/h |
| Battery Pack | 42 kWh |
| DC Charging Time | 58 Mins |
| AC Charging Time | 6-7 Hrs |
What's Included?
What's Not Included?
Colours Available
| Claimed Range | 420 Km |
|---|---|
| Top Speed | 150 Km/h |
| Battery Pack | 42 kWh |
| DC Charging Time | 58 Mins |
| AC Charging Time | 6-7 Hrs |
What's Included?
What's Not Included?
Colours Available
| Claimed Range | 420 Km |
|---|---|
| Top Speed | 150 Km/h |
| Battery Pack | 42 kWh |
| DC Charging Time | 58 Mins |
| AC Charging Time | 6-7 Hrs |
What's Included?
What's Not Included?
Colours Available
| Claimed Range | 420 Km |
|---|---|
| Top Speed | 150 Km/h |
| Battery Pack | 42 kWh |
| DC Charging Time | 58 Mins |
| AC Charging Time | 6-7 Hrs |
What's Included?
What's Not Included?
Colours Available
| Claimed Range | 510 Km |
|---|---|
| Top Speed | 180 Km/h |
| Battery Pack | 51.4 kWh |
| DC Charging Time | 58 Mins |
| AC Charging Time | 7-8 Hrs |
What's Included?
What's Not Included?
Colours Available
| Claimed Range | 420 Km |
|---|---|
| Top Speed | 180 Km/h |
| Battery Pack | 42 kWh |
| DC Charging Time | 58 Mins |
| AC Charging Time | 6-7 Hrs |
What's Included?
What's Not Included?
Colours Available
| Claimed Range | 420 Km |
|---|---|
| Top Speed | 150 Km/h |
| Battery Pack | 42 kWh |
| DC Charging Time | 58 Mins |
| AC Charging Time | 6-7 Hrs |
What's Included?
What's Not Included?
Colours Available
| Claimed Range | 420 Km |
|---|---|
| Top Speed | 150 Km/h |
| Battery Pack | 42 kWh |
| DC Charging Time | 58 Mins |
| AC Charging Time | 6-7 Hrs |
What's Included?
What's Not Included?
Colours Available
| Claimed Range | 420 Km |
|---|---|
| Top Speed | 150 Km/h |
| Battery Pack | 42 kWh |
| DC Charging Time | 58 Mins |
| AC Charging Time | 6-7 Hrs |
What's Included?
What's Not Included?
Colours Available
| Claimed Range | 510 Km |
|---|---|
| Top Speed | 180 Km/h |
| Battery Pack | 51.4 kWh |
| DC Charging Time | 58 Mins |
| AC Charging Time | 4.9 Hrs |
What's Included?
What's Not Included?
Colours Available
| Claimed Range | 420 Km |
|---|---|
| Top Speed | 150 Km/h |
| Battery Pack | 42 kWh |
| DC Charging Time | 58 Mins |
| AC Charging Time | 6-7 Hrs |
What's Included?
What's Not Included?
Colours Available
| Claimed Range | 510 Km |
|---|---|
| Top Speed | 180 Km/h |
| Battery Pack | 51.4 kWh |
| DC Charging Time | 58 Mins |
| AC Charging Time | 7-8 Hrs |
What's Included?
What's Not Included?
Colours Available
| Claimed Range | 510 Km |
|---|---|
| Top Speed | 180 Km/h |
| Battery Pack | 51.4 kWh |
| DC Charging Time | 58 Mins |
| AC Charging Time | 7-8 Hrs |
What's Included?
What's Not Included?
Colours Available
| Claimed Range | 510 Km |
|---|---|
| Top Speed | 180 Km/h |
| Battery Pack | 51.4 kWh |
| DC Charging Time | 58 Mins |
| AC Charging Time | 7-8 Hrs |
What's Included?
What's Not Included?
Colours Available
| Claimed Range | 510 Km |
|---|---|
| Top Speed | 180 Km/h |
| Battery Pack | 51.4 kWh |
| DC Charging Time | 58 Mins |
| AC Charging Time | 7-8 Hrs |
What's Included?
What's Not Included?
Colours Available
| Claimed Range | 510 Km |
|---|---|
| Top Speed | 180 Km/h |
| Battery Pack | 51.4 kWh |
| DC Charging Time | 58 Mins |
| AC Charging Time | 7-8 Hrs |
What's Included?
What's Not Included?
Colours Available
| Claimed Range | 510 Km |
|---|---|
| Top Speed | 180 Km/h |
| Battery Pack | 51.4 kWh |
| DC Charging Time | 58 Mins |
| AC Charging Time | 7-8 Hrs |
What's Included?
What's Not Included?
Colours Available
| Claimed Range | 510 Km |
|---|---|
| Top Speed | 180 Km/h |
| Battery Pack | 51.4 kWh |
| DC Charging Time | 58 Mins |
| AC Charging Time | 7-8 Hrs |
What's Included?
What's Not Included?
Colours Available
| Claimed Range | 510 Km |
|---|---|
| Top Speed | 180 Km/h |
| Battery Pack | 51.4 kWh |
| DC Charging Time | 58 Mins |
| AC Charging Time | 7-8 Hrs |
What's Included?
What's Not Included?
Colours Available
| Claimed Range | 510 Km |
|---|---|
| Top Speed | 180 Km/h |
| Battery Pack | 51.4 kWh |
| DC Charging Time | 58 Mins |
| AC Charging Time | 7-8 Hrs |
What's Included?
What's Not Included?
Colours Available
| Claimed Range | 510 Km |
|---|---|
| Top Speed | 180 Km/h |
| Battery Pack | 51.4 kWh |
| DC Charging Time | 58 Mins |
| AC Charging Time | 7-8 Hrs |
What's Included?
What's Not Included?
Colours Available
| Claimed Range | 510 Km |
|---|---|
| Top Speed | 180 Km/h |
| Battery Pack | 51.4 kWh |
| DC Charging Time | 58 Mins |
| AC Charging Time | 7-8 Hrs |
What's Included?
What's Not Included?
Colours Available
| Claimed Range | 510 Km |
|---|---|
| Top Speed | 180 Km/h |
| Battery Pack | 51.4 kWh |
| DC Charging Time | 58 Mins |
| AC Charging Time | 7-8 Hrs |
What's Included?
What's Not Included?
Colours Available
Hyundai Creta Electric True Range
Hyundai Creta Electric Charging & Warranty
Charging
Home Charging (0-100%):
With a 15 A socket, it takes 18-22 hours to charge fully.
Wall Box Charger (0-100%):
With an 11 kWh charger, the 42 kW variant takes 4 hours, and the 51.4 kW variant takes 4.5 hrs to charge fully.
Fast Charging (0-100%):
With a 50 kW fast charger, it takes 80 minutes to fully charge.
Warranty
Battery Warranty:
It has an 8-year / 1,60,000 km warranty, whichever comes first.
Vehicle Warranty:
3-year / unlimited kms
Extended Warranty
Up to 7 Years
Hyundai Creta Electric – Real World Savings
Discover your potential savings with the Hyundai Creta Electric.
Hyundai Creta Electric Latest Updates
Hyundai Creta Electric Price
₹18.03 - 25.22 Lakh (Ex)
What’s good
- Smooth & Quiet: Excellent refinement and “linear” power.
- Loaded with Tech: From V2L to the massive curved display.
- Practicality: A proper family SUV with a usable boot and good rear seats.
- Trusted Brand: Great resale value and a huge service network.
What’s not so good
- Stiff Ride: You’ll feel sharp potholes more than in the petrol Creta.
- No Frunk: Missed opportunity for extra storage.
Connect Now